Le migliori aziende al mondo nel 2012
Azienda | Paese | Vendite | Guadagni | Attività | Valore di mercato |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | Stati Uniti | $ 433,5 B | 41,1 $ B | $ 331,1 B | $ 407,4 B |
2 | JPMorgan Chase | Stati Uniti | $ 110,8 B | 19 $ B | 2 $ 265,8 B | $ 170,1 B |
3 | General Electric | Stati Uniti | $ 147,3 B | 14,2 $ B | $ 717,2 B | $ 213,7 B |
4 | Royal Dutch Shell | Paesi Bassi | $ 470,2 B | 30,9 $ B | $ 340,5 B | $ 227,6 B |
5 | ICBC | Cina | 82,6 $ B | 25,1 $ B | 2 $ 039.1 B | $ 237,4 B |
6 | HSBC Holdings | Regno Unito | $ 102 B | 16,2 $ B | 2550 $ B | $ 164,3 B |
7 | PetroChina | Cina | $ 310,1 B | 20,6 $ B | $ 304,7 B | $ 294,7 B |
8 | Berkshire Hathaway | Stati Uniti | $ 143,7 B | 10,3 $ B | $ 392,6 B | $ 202,2 B |
9 | Wells Fargo | Stati Uniti | 87,6 $ B | 15,9 $ B | 1 $ 313,9 B | $ 178,7 B |
10 | Petrobras-Petroleo Brasil | Brasile | $ 145,9 B | 20,1 $ B | $ 319,4 B | $ 180 B |
11 | BP | Regno Unito | $ 375,5 B | 25,7 $ B | $ 292,5 B | $ 147,4 B |
12 | Gallone | Stati Uniti | $ 236,3 B | 26,9 $ B | $ 209,5 B | $ 218 B |
13 | China Construction Bank | Cina | 68,7 $ B | 20,5 $ B | 1 $ 637,8 B | $ 201,9 B |
14 | Citigroup | Stati Uniti | $ 102,6 B | 11,1 $ B | 1 $ 873,9 B | $ 107,5 B |
15 | Gazprom | Russia | $ 117,6 B | 31,7 $ B | $ 302,6 B | $ 159,8 B |
16 | Wal-Mart Stores | Stati Uniti | $ 447 B | 15,7 $ B | $ 193,4 B | $ 208,4 B |
17 | Volkswagen Group | Germania | $ 221,9 B | 21,5 $ B | $ 328,7 B | 79,5 $ B |
18 | Totale | Francia | $ 216,2 B | 15,9 $ B | $ 213 B | $ 132,4 B |
19 | Agricultural Bank of China | Cina | 62,4 $ B | 14,4 $ B | 1 $ 563,9 B | $ 154,8 B |
20 | BNP Paribas | Francia | $ 119 B | $ 7,9 B | 2 $ 539,1 B | B $ 61,5 |
21 | Bank of China | Cina | 60,8 $ B | 15,8 $ B | 1 $ 583,7 B | $ 129,1 B |
22 | Mela | Stati Uniti | $ 127,8 B | 33 $ B | $ 138,7 B | $ 546 B |
23 | Banco Santander | Spagna | $ 109,6 B | $ 6,9 B | 1 $ 624,7 B | 75,6 $ B |
24 | Sinopec, China Petroleum | Cina | $ 391,4 B | 11,6 $ B | $ 179,8 B | $ 104,2 B |
25 | Toyota Motor | Giappone | $ 228,5 B | $ 4,9 B | $ 358,3 B | $ 147,9 B |
26 | Samsung Electronics | Corea del Sud | $ 142,4 B | 11,5 $ B | $ 133,7 B | $ 162 B |
27 | ConocoPhillips | Stati Uniti | $ 230,9 B | 12,4 $ B | $ 153,2 B | 98,8 $ B |
28 | Vodafone | Regno Unito | 73,5 $ B | 12,8 $ B | $ 239,2 B | $ 131,2 B |
29 | ENI | Italia | $ 143,2 B | $ 8,9 B | $ 178,7 B | 97,6 $ B |
30 | Itaú Unibanco Holding | Brasile | 75,5 $ B | $ 7,4 B | $ 426,4 B | 91,2 $ B |
31 | China Mobile | Hong Kong-Cina | 81,7 $ B | 19,5 $ B | $ 151,2 B | $ 216,5 B |
32 | IBM | Stati Uniti | $ 106,9 B | 15,9 $ B | $ 116,4 B | $ 238,7 B |
33 | AT & T | Stati Uniti | $ 126,7 B | $ 3,9 B | $ 270,3 B | $ 187,3 B |
34 | Pfizer | Stati Uniti | 67,4 $ B | B $ 10 | $ 188 B | $ 165,4 B |
35 | Procter & Gamble | Stati Uniti | 85,1 $ B | 10,1 $ B | $ 134,3 B | $ 185,2 B |
36 | Mitsubishi UFJ Financial | Giappone | 53,3 $ B | B $ 7 | 2 $ 478,8 B | 74,5 $ B |
37 | Daimler | Germania | $ 138 B | $ 7,3 B | $ 188,7 B | 66,3 $ B |
38 | Americana Intl Group | Stati Uniti | 64,2 $ B | 17,8 $ B | $ 555,8 B | 50,3 $ B |
39 | ING Group | Paesi Bassi | $ 139 B | $ 7,5 B | 1653 $ B | 35,8 $ B |
40 | Nestlé | Svizzera | 89,2 $ B | 10,1 $ B | $ 119,4 B | $ 205,4 B |
41 | Statoil | Norvegia | $ 111,6 B | 13,1 $ B | $ 127,8 B | 89 $ B |
42 | Microsoft | Stati Uniti | 72,1 $ B | 23,5 $ B | $ 112,2 B | $ 273,5 B |
43 | Banco Bradesco | Brasile | 79,8 $ B | $ 5,9 B | $ 397,1 B | 65,3 $ B |
44 | Ford Motor | Stati Uniti | $ 136,3 B | 20,2 $ B | $ 178,3 B | 47,5 $ B |
45 | Nippon Telegraph & Tel | Giappone | $ 124 B | $ 6,1 B | $ 226,6 B | 60,8 $ B |
45 | Gruppo AXA | Francia | $ 132,8 B | $ 5,6 B | $ 947,8 B | 40,6 $ B |
47 | Commonwealth Bank | Australia | 49,5 $ B | $ 6,9 B | $ 713,7 B | 81,6 $ B |
47 | GDF Suez | Francia | $ 117,5 B | $ 5,2 B | $ 275,2 B | 58,3 $ B |
49 | BHP Billiton | Australia | 71,7 $ B | 23,6 $ B | $ 102,9 B | $ 187,5 B |
50 | Allianz | Germania | $ 134,4 B | $ 3,3 B | $ 832,8 B | 56,3 $ B |
50 | Siemens | Germania | 98,4 $ B | $ 8,2 B | $ 135,6 B | 92 $ B |
52 | Deutsche Bank | Germania | 65,7 $ B | $ 5,4 B | 2 $ 809,4 B | 47,3 $ B |
53 | Barclays | Regno Unito | 66,3 $ B | $ 4,7 B | 2 $ 425,2 B | 49,1 $ B |
54 | Banco do Brasil | Brasile | 72,4 $ B | $ 6,5 B | $ 516,3 B | 45,9 $ B |
55 | MetLife | Stati Uniti | 70,3 $ B | B $ 7 | $ 799,6 B | 40,7 $ B |
56 | Valle | Brasile | 55,4 $ B | 20,3 $ B | $ 127,6 B | $ 126,8 B |
57 | Telefónica | Spagna | 81,4 $ B | B $ 7 | $ 159,9 B | 75,6 $ B |
57 | Johnson & Johnson | Stati Uniti | 65 $ B | $ 9,7 B | $ 113,6 B | $ 178,8 B |
59 | Westpac Banking Group | Australia | 44,1 $ B | $ 7,2 B | $ 651,7 B | 67,5 $ B |
59 | Honda Motor | Giappone | $ 107,5 B | $ 6,4 B | $ 137,7 B | 70,8 $ B |
61 | BMW Group | Germania | 95,8 $ B | $ 6,8 B | $ 160 B | 61,2 $ B |
62 | Novartis | Svizzera | 58,6 $ B | $ 9,1 B | $ 117,5 B | $ 150,4 B |
63 | General Motors | Stati Uniti | $ 150,3 B | $ 9,2 B | $ 144,6 B | 40 $ B |
64 | Sumitomo Mitsui Financial | Giappone | 45,9 $ B | $ 5,7 B | 1 $ 654,9 B | 47,8 $ B |
65 | China Life Insurance | Cina | 56 $ B | $ 5,1 B | $ 214,1 B | 76,5 $ B |
66 | Verizon Communications | Stati Uniti | $ 110,9 B | $ 2,4 B | $ 230,5 B | $ 112,2 B |
67 | Hewlett-Packard | Stati Uniti | $ 125 B | $ 5,9 B | $ 126,6 B | 48,4 $ B |
68 | Lukoil | Russia | $ 111,4 B | 10,4 $ B | 90,6 $ B | 55,3 $ B |
69 | Rio Tinto | Regno Unito | 60,5 $ B | $ 5,8 B | $ 119,5 B | $ 110,2 B |
70 | Royal Bank of Canada | Canada | 35,9 $ B | $ 4,7 B | $ 812,7 B | 84,4 $ B |
71 | Rosneft | Russia | 59,2 $ B | 11,3 $ B | $ 106 B | 79,6 $ B |
71 | UBS | Svizzera | 43,7 $ B | $ 4,5 B | 1 $ 508,7 B | 54,2 $ B |
73 | EDF | Francia | 84,6 $ B | $ 3,9 B | $ 297,5 B | 45,7 $ B |
74 | BASF | Germania | 95,2 $ B | B $ 8 | 78,7 $ B | 82,2 $ B |
75 | ENEL | Italia | $ 103,2 B | $ 5,4 B | $ 220,4 B | 35,4 $ B |
76 | National Australia Bank | Australia | 38,2 $ B | $ 5 B | $ 730,4 B | 56,3 $ B |
77 | Goldman Sachs Group | Stati Uniti | 36,8 $ B | $ 4,4 B | $ 923,2 B | 63,5 $ B |
78 | Sanofi | Francia | 43,2 $ B | $ 7,4 B | $ 125,3 B | $ 103,3 B |
79 | ANZ | Australia | 34,7 $ B | $ 5,2 B | $ 577,2 B | 62,6 $ B |
80 | Merck & Co | Stati Uniti | 48 $ B | $ 6,3 B | $ 105,1 B | $ 115,8 B |
81 | Comcast | Stati Uniti | 55,8 $ B | $ 4,2 B | $ 157,8 B | 79,8 $ B |
82 | TD Bank | Canada | 27,7 $ B | $ 5,8 B | $ 771,5 B | 76,1 $ B |
83 | Bank of America | Stati Uniti | $ 115,1 B | $ 1,4 B | 2129 $ B | $ 105,2 B |
83 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | Spagna | 46,7 $ B | $ 3,9 B | $ 767,7 B | 43,1 $ B |
85 | Nissan Motor | Giappone | $ 105,5 B | $ 3,8 B | $ 128,7 B | 48,1 $ B |
85 | Intel | Stati Uniti | 54 $ B | 12,9 $ B | 71,1 $ B | $ 138,5 B |
87 | Coca-Cola | Stati Uniti | 46,5 $ B | $ 8,6 B | 80 $ B | $ 158,8 B |
88 | PepsiCo | Stati Uniti | 66,5 $ B | $ 6,4 B | 72,9 $ B | $ 101,3 B |
88 | Saudi Basic Industries | Arabia Saudita | 50,6 $ B | $ 7,8 B | 88,6 $ B | 84,4 $ B |
90 | Sberbank | Russia | 31,8 $ B | B $ 6 | $ 282,4 B | 74 $ B |
91 | Cisco Systems | Stati Uniti | 44,8 $ B | B $ 7 | 89,3 $ B | $ 107,9 B |
92 | Bank of Nova Scotia | Canada | 27,3 $ B | $ 5,3 B | $ 635,2 B | 62,2 $ B |
93 | Anheuser-Busch InBev | Belgio | 39 $ B | $ 5,9 B | $ 112,4 B | $ 115,3 B |
94 | Société Générale | Francia | 98,6 $ B | $ 3,3 B | 1 $ 531,1 B | 25,8 $ B |
95 | Mitsubishi Corp. | Giappone | 62,6 $ B | $ 5,6 B | $ 136,6 B | 39,7 $ B |
96 | Hyundai Motor | Corea del Sud | 70,3 $ B | $ 6,9 B | 94,5 $ B | 43,6 $ B |
97 | Zurich Financial Services | Svizzera | 53 $ B | $ 3,5 B | $ 365,6 B | 39 $ B |
98 | Mizuho Financial | Giappone | 32,2 $ B | $ 5 B | 1 $ 934,4 B | 40,6 $ B |
99 | Glencore International | Svizzera | $ 179,6 B | $ 3,9 B | 85,2 $ B | 45,9 $ B |
100 | Ping An Insurance Group | Cina | 42,2 $ B | 3 $ B | $ 362,8 B | 55 $ B |
Contatta il nostro Team per ottenere informazioni sulla tecnologia Biotek Engineering
Email biotekengineering@gmail.com