Le grandi imprese alimentari presenti in Europa
Principali imprese alimentari presenti in Europa – 2011 | |||||
Fatturato (miliardi di euro) | Occupati (migliaia) | Sede centrale | Attività prevalente | ||
1 | Nestlé | 12,4 | 95 | Svizzera | multi-prodotto |
2 | Heineken N.V. | 11,0 | 36 | Paesi Bassi | birra |
3 | Lactalis 1 | 9,4 | 31 | Francia | lattiero-caseario |
4 | Groupe Danone1 | 9,4 | 46 | Francia | lattiero-caseario |
5 | Associated British Food | 8,7 | 73 1 | Regno Unito | zucchero, amido, preparati |
6 | Unilever Plc / Unilever NV | 8,2 | 29 | Paesi Bassi/ Regno Unito |
multi-prodotto |
7 | Vion1 | 8,0 | 22 | Paesi Bassi | multi-prodotto, ingredienti |
8 | Carlsberg1 | 7,6 | 14 | Danimarca | birra |
9 | Danish Crown | 7,0 | 24 | Danimarca | carni |
10 | Südzucker | 6,2 | 18 | Germania | zucchero, multi-prodotto |
11 | FrieslandCampina1 | 5,9 | 13 | Paesi Bassi | lattiero-caseario |
12 | Oetker-Group1 | 5,8 | 26 | Germania | multi-prodotto |
13 | Nutreco | 4,7 | 5 | Paesi Bassi | carni |
14 | Anheuser-Busch InBev | 4,1 | - | Belgio | birra |
15 | Barilla1 | 3,9 | 14 | Italia | pasta, dolciario |
16 | SABMiller Plc | 3,5 | 14 | Regno Unito | birra |
17 | Diageo Plc | 3,1 | 3 | Regno Unito | bevande alcoliche |
18 | Kerry Group1 | 3,0 | 23 | Irlanda | multi-prodotto |
19 | Pernod Ricard | 2,9 | 3 | Francia | bevande alcoliche |
20 | Bongrain1 | 2,8 | 14 | Francia | lattiero-caseario |
21 | Barry Callebaut | 1,8 | 3 | Svizzera | confetteria |
22 | Tate&Lyle | 1,6 | 2 | Regno Unito | ingredienti alimentari |
23 | Parmalat | 1,2 | 2 | Italia | lattiero-caseario |
24 | Ebro Foods1 | 1,0 | - | Spagna | lattiero-caseario, riso, zucchero |
1 Questo dato è riferito all’anno 2010 | |||||
Fonte: elaborazioni su dati FoodDrinkEurope. |